Lega Volley Femminile – Classifica Finale – Serie A1 –
Team | Punti | Giocate | Vinte | Perse |
Imoco Volley Conegliano | 72 | 24 | 24 | 0 |
Igor Gorgonzola Novara | 55 | 24 | 19 | 5 |
Saugella Team Monza | 54 | 24 | 19 | 5 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 45 | 24 | 15 | 9 |
Savino Del Bene Scandicci | 45 | 24 | 15 | 9 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 44 | 24 | 14 | 10 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 25 | 24 | 10 | 14 |
Delta Despar Trentino | 24 | 24 | 8 | 16 |
Il Bisonte Firenze | 22 | 24 | 8 | 16 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 22 | 24 | 8 | 16 |
VBC Èpiù Casalmaggiore | 22 | 24 | 7 | 17 |
Zanetti Bergamo | 21 | 24 | 6 | 18 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 17 | 24 | 3 | 21 |
PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – Vinc. (8) Delta Despar Trentino / (9) Il Bisonte Firenze
(4) Unet E-Work Busto Arsizio – Vinc. (5) Savino Del Bene Scandicci / (12) Zanetti Bergamo
(2) Igor Gorgonzola Novara – Vinc. (7) Bosca S.Bernardo Cuneo / (10) Bartoccini Fortinfissi Perugia
(3) Saugella Monza – Vinc. (6) Reale Mutua Fenera Chieri / (11) VBC e’piu’ Casalmaggiore